|
Ranking aktualny na dzień 1 II 2011 Tabelami opiekuje się Valdeisre
|
| |
Gracz |
Punkty Liga |
Punkty Pucharu Polski |
Punkty Pucharu Ligi |
Punkty Pucharu Przyszłych Mistrzów |
Punkty Super Puchar Polski |
Punkty Puchary Europejskie |
Suma |
+/0/N/- |
1. | FOKA | 272,028 | 99,776 | 98,863 | | 22,417 | 70,890 | 563,974 | 0 |
2. | BOBBIEBOBRAS | 234,026 | 97,420 | 101,388 | | 30,501 | 93,844 | 557,179 | 0 |
3. | ROOT | 219,886 | 67,854 | 93,157 | | 26,500 | 75,793 | 483,190 | 0 |
4. | LOBO | 169,319 | 82,139 | 66,101 | | 37,333 | 60,826 | 415,718 | 0 |
5. | CINEK | 179,796 | 73,727 | 62,210 | | 6,750 | 46,440 | 368,923 | 0 |
6. | DEFONE | 208,871 | 35,647 | 73,952 | | 11,334 | 36,348 | 366,152 | 0 |
7. | STELLOZZA | 180,921 | 27,040 | 57,651 | 0,833 | 2,000 | 19,867 | 288,312 | 0 |
8. | PATRYKSL | 162,116 | 26,412 | 56,678 | | 5,667 | 31,680 | 282,553 | 0 |
9. | SANEK | 128,438 | 57,108 | 33,350 | 4,571 | 5,167 | 10,849 | 239,483 | 0 |
10. | WODICZKO | 139,473 | 28,124 | 41,028 | | | 3,364 | 211,989 | 0 |
11. | BOBRIX | 113,089 | 43,528 | 38,738 | 5,050 | 2,000 | 3,524 | 205,929 | 0 |
12. | BLAZEJ BDG | 91,895 | 32,855 | 36,045 | 2,917 | 8,000 | 17,243 | 188,955 | 5+ |
13. | PACZEK | 120,388 | 25,372 | 33,994 | 4,344 | | 4,000 | 188,098 | 1+ |
14. | GEESE | 100,124 | 32,403 | 37,955 | | 2,667 | 13,743 | 186,892 | -2 |
15. | BASTO_PL | 112,864 | 23,979 | 43,442 | | 0,167 | 4,500 | 184,952 | -2 |
16. | LORD PABLO | 112,014 | 29,427 | 37,276 | | | | 178,717 | -1 |
17. | NOEL | 115,001 | 29,550 | 31,371 | | | 2,750 | 178,672 | -1 |
18. | RUICHI | 99,361 | 28,019 | 18,335 | 15,789 | 1,000 | 3,750 | 166,254 | 0 |
19. | GOMI | 82,862 | 46,919 | 25,963 | 2,167 | | 3,000 | 160,911 | 1+ |
20. | PLEBAN | 101,833 | 15,402 | 34,413 | 4,857 | 1,000 | 1,600 | 159,105 | -1 |
21. | TOMASZ82 | 102,905 | 8,887 | 22,201 | 14,584 | | | 148,577 | 1+ |
22. | DOMIN | 99,404 | 23,421 | 25,426 | | | | 148,251 | -1 |
23. | MAGISTER | 81,921 | 17,366 | 25,362 | 10,429 | | | 135,078 | 0 |
24. | MARCINOS | 85,860 | 9,492 | 25,111 | 13,038 | 1,500 | | 135,001 | 0 |
25. | ASSURA | 80,908 | 16,166 | 29,205 | | | 5,300 | 131,579 | 0 |
26. | DZEM | 84,796 | 8,831 | 31,796 | | | 1,750 | 127,173 | 1+ |
27. | LECHA86 | 85,987 | 8,735 | 30,936 | | | | 125,658 | -1 |
28. | GROBEL | 79,350 | 9,467 | 18,984 | 16,791 | 0,167 | | 124,759 | 0 |
29. | BORUC 2 | 74,394 | 5,769 | 7,826 | 30,338 | | | 118,327 | 0 |
30. | ULG81 | 66,144 | 16,052 | 9,942 | 21,071 | | | 113,209 | 0 |
31. | SZYMS | 77,544 | 6,833 | 11,293 | 7,771 | | | 103,441 | 0 |
32. | MICHAL86 | 75,857 | 8,110 | 17,000 | 0,750 | | | 101,717 | 1+ |
33. | CHRISTOPHEK | 68,682 | 2,708 | 12,458 | 14,113 | | | 97,961 | -1 |
34. | SZESZESEK | 66,542 | 5,662 | 22,467 | | | | 94,671 | 0 |
35. | NEPUS | 60,421 | 9,175 | 18,817 | 1,875 | | 3,000 | 93,288 | 0 |
36. | CHAMP | 42,699 | 23,342 | 25,817 | | | 1,000 | 92,858 | 0 |
37. | LUKASZPOGON | 61,650 | 11,419 | 13,767 | 5,881 | | | 92,717 | 0 |
38. | CHOMIK | 54,318 | 5,458 | 17,492 | 10,792 | | 4,000 | 92,060 | 0 |
39. | MATI_05 | 43,769 | 23,679 | 13,066 | | | 11,503 | 92,017 | 0 |
40. | ABSOLUT | 63,870 | 13,665 | 13,825 | | | | 91,360 | 0 |
41. | DARECKI | 48,853 | 5,935 | 5,667 | 22,659 | 1,000 | | 84,114 | 0 |
42. | MORYS | 53,240 | 5,982 | 16,172 | 2,214 | | 3,091 | 80,699 | 0 |
43. | MANFRED | 52,203 | 4,500 | 9,556 | 10,534 | | | 76,793 | 0 |
44. | PIOOTREK86 | 41,479 | 12,712 | 12,276 | 5,953 | | | 72,420 | 0 |
45. | RACHFUS | 44,823 | 5,384 | 7,509 | 13,758 | | | 71,474 | 0 |
46. | INIMICUS | 39,618 | 3,042 | 2,825 | 23,322 | | | 68,807 | 0 |
47. | PACZEK85 | 43,182 | 1,833 | 4,542 | 16,179 | | | 65,736 | 1+ |
48. | CHARLIE | 43,532 | 13,902 | 6,250 | | | | 63,684 | -1 |
49. | GOMES | 36,396 | | 4,083 | 20,317 | 0,250 | | 61,046 | 0 |
50. | JACK 33 | 37,554 | 7,458 | 5,426 | 10,066 | | | 60,504 | 0 |
51. | MARAS85 | 33,497 | 3,075 | | 23,907 | | | 60,479 | 0 |
52. | MAGNUM 17 | 35,817 | | 8,000 | 15,116 | 1,000 | | 59,933 | 0 |
53. | DIOR | 37,538 | 7,067 | 6,117 | 8,518 | | | 59,240 | 0 |
54. | SLONIC | 40,964 | | 11,586 | 6,650 | | | 59,200 | 0 |
55. | CRACOVIAPASY1 | 34,603 | 12,667 | 11,231 | | | | 58,501 | 0 |
56. | PRIMO | 32,287 | 0,500 | | 24,792 | | | 57,579 | 0 |
57. | SZCZEPAN | 34,687 | 6,450 | 2,166 | 13,942 | | | 57,245 | 0 |
58. | DIEGO POLACO | 30,041 | | 2,834 | 20,038 | 0,667 | | 53,580 | 0 |
59. | OLIUSTKA | 30,140 | 2,834 | | 19,601 | | | 52,575 | 0 |
60. | DINDEK | 28,867 | 3,917 | 13,008 | | | 6,571 | 52,363 | 0 |
61. | AKSON | 29,524 | 5,712 | 6,792 | 7,433 | 0,833 | 1,250 | 51,544 | 0 |
62. | ADFBOY(czechy) | 24,521 | 10,578 | 15,703 | | | | 50,802 | 0 |
63. | KAIZEN23 | 22,244 | 13,336 | 12,081 | | | 3,000 | 50,661 | 0 |
64. | ROMANEQ | 34,072 | 3,208 | 12,913 | | | | 50,193 | 0 |
65. | KINSON | 33,212 | 4,001 | 6,084 | 5,917 | | | 49,214 | 0 |
66. | DAWIDG | 26,875 | | | 21,074 | | | 47,949 | 0 |
67. | KIELBASKA | 27,470 | | 6,416 | 10,565 | 0,250 | 3,000 | 47,701 | 3+ |
68. | ABELXAVIER | 31,203 | 5,058 | 11,131 | | | | 47,392 | -1 |
69. | DAVERO | 31,819 | 2,000 | 7,403 | 5,361 | | | 46,583 | -1 |
70. | SPANKIN | 20,232 | 11,914 | 12,238 | | | 1,300 | 45,684 | -1 |
71. | BARTO | 20,484 | 5,800 | 1,000 | 18,271 | | | 45,555 | 2+ |
72. | VALDEISRE | 21,864 | 4,792 | 3,971 | 12,886 | | | 43,513 | 6+ |
73. | IBENOLOS | 26,231 | 0,700 | 6,875 | 9,658 | | | 43,464 | -2 |
74. | YESIU | 25,281 | 1,000 | 4,384 | 10,082 | | 0,500 | 41,247 | -1 |
75. | SANG | 21,203 | 6,917 | 0,500 | 12,550 | | | 41,170 | -1 |
76. | INBLOOM | 28,898 | 3,813 | 7,650 | | | 0,750 | 41,111 | -1 |
77. | PAPAJ | 18,838 | 4,958 | 4,000 | 11,483 | | | 39,279 | -1 |
78. | GUMISKCE | 25,126 | 4,667 | 8,542 | | | | 38,335 | -1 |
79. | VASYIL | 22,579 | 1,125 | 0,167 | 13,858 | | | 37,729 | 0 |
80. | ROO10 | 21,853 | | 0,500 | 13,874 | | | 36,227 | 9+ |
81. | DOMENECHU | 18,607 | 5,625 | 3,042 | 7,750 | | | 35,024 | -1 |
82. | 79TOMEK | 14,514 | 4,292 | | 16,082 | | | 34,888 | -1 |
83. | HANTEL1987 | 20,312 | | 0,500 | 13,464 | | | 34,276 | -1 |
84. | MARO,J | 18,342 | 8,216 | 7,600 | | | | 34,158 | -1 |
85. | PEJCU | 21,234 | | | 12,775 | | | 34,009 | -1 |
86. | BUMER | 18,089 | 3,958 | 4,333 | 7,391 | | | 33,771 | -1 |
87. | RAFAELLO | 20,724 | | 2,583 | 10,327 | | | 33,634 | -1 |
88. | XFLEA | 23,484 | 4,442 | 3,250 | 2,200 | | | 33,376 | -1 |
89. | KOTINHO94 | 19,155 | 0,667 | 1,250 | 11,212 | | 1,000 | 33,284 | 2+ |
90. | EMPI | 21,431 | 0,500 | 5,250 | 4,705 | | | 31,886 | -2 |
91. | MIROS PL | 17,808 | 0,400 | | 11,619 | | | 29,827 | -1 |
92. | BELTON | 17,482 | | 0,417 | 11,139 | | | 29,038 | 4+ |
93. | KALASZNIKOV | 18,106 | 3,250 | 1,250 | 6,000 | | | 28,606 | -1 |
94. | UFOCZIX | 17,067 | | 1,167 | 10,264 | | | 28,498 | -1 |
95. | ARTI | 17,410 | 2,459 | 1,500 | 5,759 | | | 27,128 | -1 |
96. | SZCZALA | 17,184 | 3,538 | 6,000 | | | | 26,722 | -1 |
97. | ZLEV | 12,784 | 0,750 | | 12,150 | | | 25,684 | 0 |
98. | VIC81 | 16,049 | | 3,500 | 4,182 | | 1,500 | 25,231 | 0 |
99. | SKOTT78 | 16,680 | 0,834 | 4,209 | 3,286 | | | 25,009 | 0 |
100. | GERMANIK | 11,674 | 2,875 | 5,625 | 3,500 | | | 23,674 | 0 |
101. | MRUMRUS16 | 12,583 | 0,667 | 1,750 | 6,825 | | 1,500 | 23,325 | 0 |
102. | MAR32CO | 13,412 | 1,500 | 2,784 | 4,683 | | 0,875 | 23,254 | 1+ |
103. | GREGOR666 | 17,085 | | 0,875 | 5,292 | | | 23,252 | -1 |
104. | SNKY | 13,078 | | 0,900 | 8,161 | | | 22,139 | 5+ |
105. | WOLEK | 13,961 | 2,917 | 4,700 | | | | 21,578 | -1 |
106. | SKOTUS28 | 13,144 | 1,875 | 0,500 | 4,833 | | | 20,352 | -1 |
107. | HADES | 14,309 | 0,667 | 2,625 | 2,333 | | | 19,934 | -1 |
108. | GIRONDIS | 14,675 | 0,750 | 0,167 | 4,267 | | | 19,859 | -1 |
109. | IRONGHOST | 12,700 | 1,750 | | 5,325 | | | 19,775 | -1 |
110. | LOROJD | 10,835 | | 1,800 | 6,191 | | | 18,826 | 5+ |
111. | FAZIII1 | 11,718 | 2,458 | 3,750 | | | | 17,926 | -1 |
112. | MALOTKI | 8,389 | 1,583 | | 7,175 | | | 17,147 | -1 |
113. | GOMEZ 13 | 8,213 | 3,517 | | 5,292 | | | 17,022 | -1 |
114. | UNCLE_SAM | 10,344 | 1,500 | 0,500 | 4,615 | | | 16,959 | -1 |
115. | MUTTI | 12,429 | | | 4,525 | | | 16,954 | -1 |
116. | ZUSTO1980 | 12,588 | | 2,000 | 1,750 | | | 16,338 | 0 |
117. | CZARLIE | 11,239 | | 4,291 | | | | 15,530 | 2+ |
118. | ANDREW8902 | 10,803 | | 1,667 | 2,817 | | | 15,287 | 12+ |
119. | KONIK.78 | 9,552 | | | 5,635 | | | 15,187 | -2 |
120. | STOMILOWCY | 11,422 | | 3,000 | | | | 14,422 | -2 |
121. | DZIKIS | 10,494 | 0,667 | | 2,700 | | | 13,861 | -1 |
122. | VECCHIASIGNORA | 5,412 | 3,292 | 0,667 | 4,300 | | | 13,671 | -1 |
123. | LECHITA | 5,806 | | 7,846 | | | | 13,652 | -1 |
124. | OLEJGDYNIA | 5,779 | | | 7,700 | | | 13,479 | -1 |
125. | MAREK481 | 8,203 | | | 4,842 | | | 13,045 | -1 |
126. | ALEXANDERSON | 7,282 | 2,071 | 3,533 | | | | 12,886 | -1 |
127. | PREWENCJA_84 | 8,417 | | 0,750 | 3,392 | | | 12,559 | -1 |
128. | SERPENTH | 7,984 | 1,334 | 2,875 | | | | 12,193 | -1 |
129. | Dzidzio_91 | 5,406 | 0,667 | 0,600 | 5,458 | | | 12,131 | -1 |
130. | OLESIO | 2,812 | 8,085 | | 1,200 | | | 12,097 | -1 |
131. | KRZYSIEK BB | 5,194 | 1,000 | 0,833 | 4,429 | | | 11,456 | 0 |
132. | SNAJPER27 | 5,686 | 1,042 | 0,100 | 4,453 | | | 11,281 | 0 |
133. | PAN_JOT | 6,787 | 0,250 | | 4,208 | | | 11,245 | 0 |
134. | GRABEK | 7,013 | | 0,750 | 3,400 | | | 11,163 | 0 |
135. | MARCIN20 | 4,000 | 2,375 | | 4,750 | | | 11,125 | 0 |
136. | MARQUSZ | 5,154 | 1,250 | | 4,715 | | | 11,119 | 0 |
137. | PACIK | 6,160 | | 4,800 | | | | 10,960 | 0 |
138. | TORPEDO | 7,312 | 0,667 | | 2,000 | | | 9,979 | 0 |
139. | KICIKICI | 3,278 | | 1,500 | 5,190 | | | 9,968 | 14+ |
140. | KJEDRYKA | 5,218 | | | 4,650 | | | 9,868 | -1 |
141. | Semozo | 4,932 | | | 4,800 | | | 9,732 | -1 |
142. | SLYER | 4,975 | | 0,444 | 4,200 | | | 9,619 | -1 |
143. | LADICUS | 6,965 | | | 2,500 | | | 9,465 | -1 |
144. | JORDAN | 4,221 | | | 5,233 | | | 9,454 | -1 |
145. | CARPATHIAN | 6,483 | 2,917 | | | | | 9,400 | -1 |
146. | ELNINO | 2,194 | 2,000 | | 3,357 | 1,167 | | 8,718 | -1 |
147. | BARTSS | 7,136 | | 1,500 | | | | 8,636 | -1 |
148. | GOSEN | 4,700 | 0,700 | | 3,083 | | | 8,483 | -1 |
149. | OLAS | 2,650 | 1,167 | | 4,500 | | | 8,317 | -1 |
150. | GROSSO23 | 6,478 | | | 1,833 | | | 8,311 | -1 |
151. | PINKY | 2,849 | | | 5,325 | | | 8,174 | -1 |
152. | NACHU | 5,125 | | | 2,767 | | | 7,892 | -1 |
153. | CHRIS SM | 2,750 | 0,125 | | 4,950 | | | 7,825 | -1 |
154. | TOMI143 | 2,842 | 0,375 | | 4,167 | | | 7,384 | 54+ |
155. | RICHARDS | 3,738 | | | 3,143 | | | 6,881 | -1 |
156. | ADRIAN | 6,165 | | | 0,600 | | | 6,765 | -1 |
157. | PIEGZIK | 3,687 | | | 3,000 | | | 6,687 | -1 |
158. | SLAWO | 3,631 | | | 3,025 | | | 6,656 | -1 |
159. | SSZBIG | 2,215 | 3,375 | 1,000 | | | | 6,590 | -1 |
160. | DBDIABLO | 3,545 | 1,517 | 1,500 | | | | 6,562 | -1 |
161. | KUBA55 | 6,314 | | | | | | 6,314 | -1 |
162. | CHRIS 1985 | 3,667 | | | 2,500 | | | 6,167 | -1 |
163. | GILLES | 3,857 | | 2,250 | | | | 6,107 | -1 |
164. | JANOSIQQ | 2,769 | | | 3,300 | | | 6,069 | -1 |
165. | HEDI | 4,490 | 0,125 | | 1,367 | | | 5,982 | -1 |
166. | DARTHLORDLVK | 5,972 | | | | | | 5,972 | -1 |
167. | DAMIC`UENE | 2,836 | | | 3,000 | | | 5,836 | -1 |
168. | ERIQUE | 3,188 | 1,000 | 1,500 | | | | 5,688 | -1 |
169. | POWERFUTER | 3,556 | | | 2,050 | | | 5,606 | -1 |
170. | VLADO | 3,571 | | | 1,825 | | | 5,396 | -1 |
171. | GUTEK(GTK) | 2,864 | 0,125 | | 2,367 | | | 5,356 | -1 |
172. | IROQUOIS | 4,501 | | | 0,750 | | | 5,251 | -1 |
173. | JAROSLAV | 3,102 | | | 1,417 | | | 4,519 | -1 |
174. | LENINJS | 2,750 | | | 1,571 | | | 4,321 | N |
175. | GLOOMY | 1,523 | | | 2,683 | | | 4,206 | -2 |
176. | ZIEMKOOL | 1,031 | 0,125 | | 3,000 | | | 4,156 | -2 |
177. | WAZYL | 0,844 | 0,625 | | 2,625 | | | 4,094 | -2 |
178. | MACKAL | 4,050 | | | | | | 4,050 | -2 |
179. | QUBY26 | 2,143 | | | 1,666 | | | 3,809 | -2 |
180. | KAZIK | 2,679 | | 0,375 | 0,750 | | | 3,804 | -2 |
181. | JIGGA23 | 3,692 | | | | | | 3,692 | -2 |
182. | OPALX | 2,478 | | | 1,167 | | | 3,645 | -2 |
183. | SILLBERPL | 3,111 | 0,500 | | | | | 3,611 | -2 |
184. | TUPAC | 2,526 | | 1,000 | | | | 3,526 | -2 |
185. | PABLOWKS | 2,000 | | 1,500 | | | | 3,500 | -2 |
186. | GIERSHU | 2,714 | | | 0,667 | | | 3,381 | -2 |
187. | REKTAJ | 3,300 | | | | | | 3,300 | -2 |
188. | SIRBERLIK | 2,357 | | | 0,900 | | | 3,257 | -2 |
189. | KJUK | 2,188 | | | 1,000 | | | 3,188 | -2 |
190. | BIMBEREK223 | 1,593 | | | 1,500 | | | 3,093 | -2 |
191. | PLOSKON | 1,607 | 1,250 | | | | | 2,857 | -2 |
192. | WOJTEK23 | 1,306 | | | 1,500 | | | 2,806 | -2 |
193. | LAMBDA_NINJA | 1,600 | | | 1,200 | | | 2,800 | -2 |
194. | PERYKLES | 1,550 | 0,250 | 1,000 | | | | 2,800 | -2 |
195. | JENDKERUK | 1,757 | | | 1,000 | | | 2,757 | -2 |
196. | SUPERMARIO | 1,700 | 1,000 | | | | | 2,700 | -2 |
197. | MADCIN | 1,388 | | | 1,285 | | | 2,673 | -2 |
198. | JAYAY | 2,667 | | | | | | 2,667 | -2 |
199. | ZOZO | 1,542 | 0,500 | | 0,571 | | | 2,613 | -2 |
200. | MISIEK | 1,941 | | | 0,667 | | | 2,608 | -2 |
201. | PLONAS1 | 1,750 | | | 0,857 | | | 2,607 | -2 |
202. | VIELBOO | 2,450 | | | | | | 2,450 | -2 |
203. | MOROL | 1,642 | 0,800 | | | | | 2,442 | -2 |
204. | PIOTREK16 | 1,938 | | 0,500 | | | | 2,438 | -2 |
205. | HESUS | | 2,375 | | | | | 2,375 | -2 |
206. | DREPPA | 1,543 | | | 0,750 | | | 2,293 | -2 |
207. | RAMBO008 | 1,400 | | | 0,700 | | | 2,100 | N |
208. | KOSIK | 0,917 | 0,167 | | 1,000 | | | 2,084 | 25+ |
209. | MLODZIAN_89 | 1,000 | | | 1,083 | | | 2,083 | -4 |
210. | MIRU | 1,300 | | | 0,714 | | | 2,014 | -4 |
211. | INTERMARIO | 1,972 | | | | | | 1,972 | -4 |
212. | SPIKEJRO | 1,917 | | | | | | 1,917 | -3 |
213. | MACIO83 | 1,167 | | | 0,714 | | | 1,881 | -3 |
214. | FILIPPOUSIS | 1,857 | | | | | | 1,857 | -3 |
215. | ZIBII | 1,056 | | | 0,750 | | | 1,806 | -3 |
216. | NOWACEK | 1,667 | | | | | | 1,667 | -3 |
217. | LAURI | 1,667 | | | | | | 1,667 | -3 |
218. | TIGRE | 1,619 | | | | | | 1,619 | -3 |
219. | ANTEK86 | 1,150 | | | 0,375 | | | 1,525 | N |
220. | TOMEX76 | | | | 1,500 | | | 1,500 | -4 |
221. | TOMEK_PL | 0,375 | | | 1,111 | | | 1,486 | -4 |
222. | ROBWAL | 1,300 | | | | | | 1,300 | -4 |
223. | TOMEK_89 | 0,652 | | | 0,643 | | | 1,295 | -4 |
224. | KOLOR7 | 0,286 | | | 1,000 | | | 1,286 | -4 |
225. | ANDRZEJEK | 1,214 | | | | | | 1,214 | -4 |
226. | LAUKOS | 1,200 | | | | | | 1,200 | -4 |
227. | KIERRR02 | 0,750 | | | 0,444 | | | 1,194 | -4 |
228. | BERTOOO | 0,719 | | | 0,400 | | | 1,119 | -4 |
229. | SMOLI822 | 1,017 | | | | | | 1,017 | -4 |
230. | RAFALGERTNER | 0,500 | | | 0,500 | | | 1,000 | -4 |
231. | BARACK OBAMA | | 1,000 | | | | | 1,000 | -4 |
232. | BULA 86 | | | | 1,000 | | | 1,000 | -4 |
233. | KACZOR | 0,847 | | | | | | 0,847 | -4 |
234. | GRZEKING | 0,657 | | | 0,167 | | | 0,824 | -4 |
235. | MAC663 | 0,111 | | | 0,700 | | | 0,811 | -4 |
236. | VIDEO | 0,393 | | | 0,400 | | | 0,793 | -4 |
237. | NETRIX | 0,761 | | | | | | 0,761 | -3 |
238. | TOM+ | 0,250 | | | 0,500 | | | 0,750 | -3 |
239. | FENOMEN | | | | 0,750 | | | 0,750 | -3 |
240. | PALU$ | 0,700 | | | | | | 0,700 | -3 |
241. | VIPDAVID | 0,458 | | | 0,125 | | | 0,583 | -3 |
242. | PAWELLO | | | | 0,500 | | | 0,500 | -3 |
243. | KRAWIEC | 0,429 | | | | | | 0,429 | -3 |
244. | GERARD26 | | | 0,400 | | | | 0,400 | -3 |
245. | AZEK | | 0,333 | | | | | 0,333 | -3 |
246. | LUQAS | | 0,333 | | | | | 0,333 | -3 |
247. | MIKOLAJEQ | | 0,333 | | | | | 0,333 | -3 |
248. | DENIS | | 0,286 | | | | | 0,286 | -3 |
249. | MEF902 | 0,250 | | | | | | 0,250 | -3 |
250. | SAFIN1981 | | 0,250 | | | | | 0,250 | -3 |
251. | SOPEL | | 0,250 | | | | | 0,250 | -3 |
252. | MICHAL1813 | | | | 0,250 | | | 0,250 | -3 |
253. | FLESZ26 | 0,188 | | | | | | 0,188 | -3 |
254. | GOMEZ | 0,000 | | 0,167 | | | | 0,167 | -3 |
255. | BARTEK | | | | 0,167 | | | 0,167 | -3 |
256. | ZAGMATFANY | 0,167 | | | | | | 0,167 | -3 |
257. | OLA003 | | | | 0,143 | | | 0,143 | -3 |
/+/ awans /-/ spadek /0/ bez zmian /N/ nowy
|